Schleswig-Holstein
Daten und Fakten - Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs und die Initiative „Trau dich!“ in Schleswig-Holstein
Beteiligte Partner vor Ort
Die Initiative „Trau dich!“ arbeitet eng mit dem Bildungs- und dem Sozialministerium in Schleswig-Holstein sowie dem für die Lehrerfortbildung zuständigen Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) zusammen. Sie kooperiert landesweit vor Ort unter anderem mit dem Präventionsbüro für schulische Prävention PETZE Kiel, den Kinderschutz-Zentren, dem Deutschen Kinderschutzbund und anerkannten Fachberatungsstellen wie Wendepunkt e.V., Wagemut und der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig Holstein e.V.
Präventionsarbeit in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein besteht ein breites Präventionsnetzwerk mit Informations- und Beratungsangeboten öffentlicher und freier Träger. Es sind in mehr als zwei Jahrzehnten gesellschaftlich breit getragener Präventionsarbeit vielfältige Praxismaterialien und -projekte, Medien und Programme für die schulische und außerschulische Präventionsarbeit entstanden. Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) hat im Auftrag der BZgA im Rahmen einer Bestandsanalyse für die Initiative „Trau dich!“ im Februar die Situation in Schleswig-Holstein untersucht. Der Bericht zeigt die vielfältigen Beispiel gebenden Aktivitäten in Schleswig-Holstein auf.
Die Kooperation mit der Initiative „Trau dich!“ ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Angebote in Schleswig-Holstein für Eltern und Kinder. Sie stellt eine Stärkung der Initiativen für die Wahrung der sexuellen Integrität von Kindern und Kinderrechten dar. Die im Rahmen der Initiative angebotenen Fortbildungen unterstützen die pädagogischen Fachkräfte der Schulen bei ihrer Präventionsarbeit im Unterricht und in ihrer Handlungsfähigkeit. Im Laufe der Tournee bekamen die Institutionen, Vereine, Verbände und Initiativen vor Ort Gelegenheit, ihre Präventionsarbeit zu präsentieren.
Zahlen zum sexuellen Kindesmissbrauch in Schleswig-Holstein
Im Jahr 2014 gab es 491 aktenkundig gewordene Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern (§176 StGB). (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik des Landes Schleswig-Holstein).
Bei sexuellem Missbrauch muss jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Oft verdrängen die Kinder diese Gewalterfahrung so stark, dass ihnen der Missbrauch erst im Erwachsenenalter bewusst wird. Sexueller Kindesmissbrauch findet meist innerhalb des familiären oder näheren Umfelds des Kindes statt, das heißt, das Kind kennt den Täter. 90 Prozent der Täter sind männlich, etwa zehn Prozent weiblich. Die Täter stammen aus allen sozialen Schichten. Kinder sind stärker gefährdet, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden, wenn sie über wenig Selbstbewusstsein verfügen, unsicher, einsam oder vernachlässigt wirken. „Trau dich!“ ist hier eine wichtige Präventionsbotschaft.
Zitate der Kooperationspartner zu "Trau dich!"
Regionale Kooperationspartner in Schleswig-Holstein
Region | Name | Webseite |
---|---|---|
Herzogtum Lauenburg | Integrierte Beratungsstelle Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg | http://diakonie-rz.de/cms/front_content.php?idcat=78 |
Stormarn | Emil-Nolde-Schule | http://emil-nolde-schule.de/ |
Kreis Storman Jugendamt/ ASD | www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/jugend/asd.html | |
Kreis Stormarn Schulamt | ||
Frauen helfen Frauen Stormarn e.V. | www.frauenhelfenfrauenstormarn.de | |
Grundschule Lüdjensee | www.grundschule-luetjensee.de/index.html | |
Nordfriesland | Grundschule am Osterbach Breklum | www.grundschule-breklum.de |
Schulamt Kreis Nordfriesland | www.nordfriesland.de/Kultur-Bildung/Schulangelegenheiten/Schulamt | |
Kinderschutz-Zentrum Westküste | http://www.dw-husum.de/de/einrichtungen/kinderschutz-zentrum/ | |
Frauenberatungsstelle & Notruf Husum/ Niebüll | www.frauennotruf-nf.de | |
Mädchentreff Husum/ pro famila Beratungsstelle Husum | www.husumcitygirls.de | |
Jugendamt Kreis Niebüll/ ASD | ||
Flensburg – Schleswig Flensburg | Pro familia, Landesverband Schleswig-Holstein | www.profamilia-sh.de |
Wagemut | www.profamilia-sh.de/pages/verband/beratungsstellen/wagemut | |
Kreis Schleswig-Flensburg Jugendförderung, Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen | www.schleswig-flensburg.de/Familie-Soziales/Familienportal/Jugendf%C3%B6rderung/Anlaufstelle-gegen-sexuelle-Gewalt | |
Stadt Flensburg, Schulsozialarbeit | www.flensburg.de/bildung-kultur/zke/schulsozialarbeit/index.php | |
IQSH Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein | http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/iqsh_node.html | |
Gemeinschaftsgrundschule Schafflund | www.ggs-schafflund.de | |
Lübeck | Kinderschutz-Zentrum Lübeck | http://awo-sh.de/de/jugend-familie/luebeck/item/577-kinderschutz-zentrum.html |
Schulamt Hansestadt Lübeck | ||
Neumünster – Segeberg | Gartenstadtschule Neumünster | http://gartenstadt.neumuenster.de |
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Neumünster e.V. | www.dksb-nms.de | |
Fachstelle Kinderschutz Kreis Segeberg | ||
Kinderschutzbund Segeberg gGmbH – Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt im Kreis Segeberg | www.familienbuero-badbramstedt.de/fachberatunggegensexuellegewalt.html | |
Allgemeiner Sozialer Dienst Stadt Neumünster | ||
pro familia Neumünster | www.profamilia-sh.de/pages/verband/beratungsstellen/neumuenster | |
Ostholstein | Deutscher Kinderschutzbund - Kreisverband Ostholstein e. V. | www.kinderschutzbund-oh.de |
Steinkamp-Grundschule | ||
Gleichstellungsbeauftragte Kreis Ostholstein | www.kreis-oh.de/gleichstellungsbeauftragte | |
Gleichstellungsbeauftragte Stadt Neustadt | www.stadt-neustadt.de/B%C3%BCrgerservice/Gleichstellungsbeauftragte | |
Notruf Ostholstein e.V. | www.frauennotruf-oh.de | |
Kreis Ostholstein FB Soziale Dienste | www.kreis-oh.de/index.phtml?La=1&sNavID=1914.11&object=tx|1914.148&kat=&kuo=1&sub=0 | |
Pinneberg | Wendepunkt e.V. | www.wendepunkt-ev.de |
Jugendschutz Kreis Pinneberg | www.kreis-pinneberg.de/-p-3855.html?rewrite_engine=id | |
Schulamt Kreis Pinneberg | ||
Jugendamt Kreis Pinneberg | ||
Kiel | Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen | |
Kinderschutz-Zentrum Kiel e.V. | www.kinderschutz-zentrum-kiel.de | |
Amt für Familie und Soziales | ||
Präventionsbüro PETZE |
Effekte von „Trau dich!“ in Schleswig-Holstein
Bezugspunkte | landesweit |
---|---|
Anzahl Regionen | 12 |
Anzahl regionale Maßnahmen | 13 |
Anzahl Regionale Partner | 67 |
Anzahl Theateraufführungen | 25 |
Anzahl Kinder in Aufführungen | 5.236 |
Anzahl Lehrkräfte in Aufführungen | 100 |
Anzahl Fachkräftefortbildungen | 14 |
Anzahl TN in Fachkräftefortbildungen | 213 |
Anzahl Elternabende | 19 |
Anzahl Eltern in Elternabenden | 363 |
Anzahl Schulen | 89 |