Sachsen
Daten und Fakten - Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs und die Initiative „Trau dich!“ in Sachsen
Beteiligte Partner vor Ort
Der Freistaat Sachsen ist nach Schleswig-Holstein das zweite Bundesland, das eine Kooperation mit der Bundesinitiative „Trau dich!“einging. Die Kooperation steht unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz Christine Clauß und der Staatsministerin für Kultus Brunhild Kurth.
Neben dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus kooperiert die Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs in Sachsen mit dem Deutschen Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V., den Landesarbeitsgemeinschaften „Intervention und Prävention bei sexualisierter Gewalt“ (i.G.) und „Erziehungs- und Familienberatung Sachsen e.V.“, mit den regionalen Fachberatungsstellen sowie den Jugend- und Gesundheitsämtern der beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte. Als weitere Kooperationspartner sind die Regionalstellen der Sächsischen Bildungsagentur mit den Schulen und Kreiselternräten in den sieben Regionen eingebunden.
Präventionsarbeit in Sachsen
In Sachsen gibt es Informations- und Beratungsangebote öffentlicher und freier Träger, die für die schulische und außerschulische Präventionsarbeit sowie für die Fortbildung von Eltern und pädagogischen Fachkräften genutzt werden können. Kinder und Jugendliche werden über Workshops, Theaterprojekte oder unterrichtsbezogene Projektarbeit angesprochen. Eltern erhalten Informationen bei thematisch ausgerichteten Elternabenden. Einige Fachberatungsstellen und landesweite Träger unterstützen Schulen und Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen bei der Erstellung von Schutzkonzepten und Handlungsleitlinien. Die Kooperation mit der Initiative „Trau dich!“ ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Ergänzung der regional unterschiedlich ausgestalteten Angebote für Eltern, Kinder und Fachkräfte. Sie stellt eine Stärkung der Initiativen für die Wahrung der sexuellen Integrität von Kindern und Kinderrechten dar. Die im Rahmen der Initiative angebotenen Fortbildungen helfen den pädagogischen Fachkräften in den Schulen bei ihrer Präventionsarbeit im Unterricht und stärken ihre Handlungssicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen. Im Rahmen der Tournee bekamen die Institutionen, Vereine, Verbände und Initiativen vor Ort Gelegenheit, ihre Präventionsarbeit zu präsentieren.
Zahlen zum sexuellen Kindesmissbrauch in Sachsen
Im Jahr 2014 gab es 707 aktenkundig gewordene Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern (§176 StGB) (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik des Freistaates Sachsen).
Bei sexuellem Missbrauch muss jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Oft verdrängen die Kinder diese Gewalterfahrung so stark, dass ihnen der Missbrauch erst im Erwachsenenalter bewusst wird. Sexueller Kindesmissbrauch findet meist innerhalb des familiären oder näheren Umfelds des Kindes statt, das heißt, das Kind kennt den Täter. „Trau dich!“ ist hier eine wichtige Präventionsbotschaft.
Regionale Kooperationspartner in Sachsen
Region | Name | Webseite |
---|---|---|
Landeshauptstadt Dresden | Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden | https://www.bildung.sachsen.de/ |
AWO Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen „Shukura" | www.awo-shukura.de/ | |
Kreiselternrat Dresden | www.kreiselternrat-dresden.de/ | |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna und Freital | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Gleichstellungsbeauftragte | www.landratsamt-pirna.de/gleichstellungsbeauftragte.html |
Hanno e. V. | www.hanno-pirna.de/ | |
Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V. | www.kinderschutzbund-soe.de/ | |
AWO Weißeritzkreis e. V. | www.awo-weisseritzkreis.de/ | |
Familienberatungsstelle der Diakonie Pirna | https://www.diakonie-pirna.de/beratungsdienste/erziehungs-schwangeren-und-familienberatungsstelle/erziehungs-und-familienberatung/ | |
Erziehungs- und Familienberatungsstelle DRK Pirna e. V. | www.drkpirna.de/angebote/erziehungs-und-familienberatungsstelle/allgemeine-informationen.html | |
Landkreis Mittelsachsen | Erziehungs- und Familienberatung, Volkssolidarität, Regionalverband Döbeln e. V. | www.volkssoli-doebeln.com/Erziehungsberatung.html |
Deutscher Kinderschutzbund, Regionalverband Freiberg e. V. | kinderschutzbund-freiberg.de/ | |
Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Chemnitz | https://www.bildung.sachsen.de/ | |
Landkreis Nordsachsen | LRA Nordsachsen / Dez. Soziales / Jugendamt / Fachstelle Prävention und Frühe Hilfen (FPFH) | https://www.landkreis-nordsachsen.de/was-erledige-ich-wo/anliegen/detail/hilfsangebote-fuer-alleinerziehende-familien-und-kinder-fachstelle-familiennetzwerk |
LRA Nordsachsen / Schul- und Liegenschaftsamt | https://www.landkreis-nordsachsen.de/was-erledige-ich-wo/dezernat/amt-fuer-schulen-und-bildung | |
Stadtverwaltung Schkeuditz, Bau- und Schulamt | https://www.schkeuditz.de/buergerservice/verwaltung/schulverwaltung-kinder-jugend-900000016-27780.html | |
Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig | https://www.bildung.sachsen.de/ | |
Opferhilfe Sachsen e. V., Beratungsstelle Torgau | www.opferhilfe-sachsen.de/kontakt/torgau/ | |
pro familia Landesverband Sachsen e.V. | https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/landesverbaende/landesverband-sachsen | |
Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e. V. | www.dksb-leipzig.de/ | |
Erzgebirgskreis | Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Aue-Schwarzenberg e.V. | www.kinderschutzbund-asz.de/ |
Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Chemnitz | https://www.bildung.sachsen.de/ | |
Polizeidirektion Chemnitz: Fachdienst Zentrale Aufgaben / Arbeitsbereich Prävention und Polizeirevier Aue | http://www.polizei.sachsen.de/de/pdc.htm | |
Landkreis Leipzig | Landratsamt Landkreis Leipzig, Jugendamt | https://www.landkreisleipzig.de/was-erledige-ich-wo/dezernat/jugendamt |
Landratsamt Landkreis Leipzig, Gesundheitsamt | https://www.landkreisleipzig.de/was-erledige-ich-wo/dezernat/gesundheitsamt | |
Landratsamt Landkreis Leipzig, Gleichstellungsbeauftragte | https://www.landkreisleipzig.de/was-erledige-ich-wo/anliegen/detail/gleichstellungsbeauftragte | |
Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig | https://www.bildung.sachsen.de/ | |
Wegweiser e. V. | www.wegweiser-boehlen.de/ | |
Deutscher Kinderschutzbund, OV Leipzig e. V. | www.dksb-leipzig.de/ | |
Polizeidirektion Leipzig, Polizeirevier Grimma | www.polizei.sachsen.de/de/14607.htm | |
Kreiselternrat Landkreis Leipzig | https://ker-leipzig.de/ | |
Arbeitskreis Schulsozialarbeit | https://www.schulsozialarbeit-sachsen.de | |
Stadt Leipzig | Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig | https://www.bildung.sachsen.de/ |
Stadt Leipzig, Gesundheitsamt | www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/gesundheitsamt-53/ | |
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung | https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/amt-fuer-jugend-und-familie-51/ | |
Arbeitskreis Sexualpädagogik | ||
Deutscher Kinderschutzbund Leipzig e. V. | www.dksb-leipzig.de/ | |
Frauen für Frauen e. V., Frauennotruf | www.fff-leipzig.de/ | |
Koordinierungskreis gegen sexualisierte Gewalt | www.kok-leipzig.de/ | |
Stadt Chemnitz | Stadt Chemnitz, Amt für Jugend und Familie – Abteilung Jugendarbeit | https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/leben-in-chemnitz/familie/jugend/index.html |
Wildwasser Chemnitz e. V. | www.wildwasser-chemnitz.de/ | |
Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Chemnitz | https://www.bildung.sachsen.de/ | |
Kinder- und Jugendtelefon, AWO Kreisverband Chemnitz und Umgebung e. V. | https://www.awo-chemnitz.de/beratung-hilfe/kinder-und-jugendtelefon | |
Vogtlandkreis | Jugendamt Vogtlandkreis – Netzwerk für Kinderschutz/Frühe Hilfen Zwickau | https://www.vogtlandkreis.de/?object=tx%7c2752.15053.1 |
Sächsische Bildungsagentur (SBA) – Regionalstelle | https://www.bildung.sachsen.de/ | |
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Plauen e. V. | https://www.dksb-plauen.de/ | |
Teddybär e. V. Vogtlandkreis | www.teddybaer-vogtlandkreis.de/ |
Effekte von "Trau dich!" in Sachsen
Bezugspunkte | landesweit |
Anzahl Regionen | 10 |
Anzahl regionale Maßnahmen | 13 |
Anzahl Regionale Partner | 79 |
Anzahl Theateraufführungen | 25 |
Anzahl Kinder in Aufführungen | 4.881 |
Anzahl Lehrkräfte in Aufführungen | 325 |
Anzahl Fachkräftefortbildungen | 14 |
Anzahl TN in Fachkräftefortbildungen | 144 |
Anzahl Elternabende | 22 |
Anzahl Eltern in Elternabenden | 297 |
Anzahl Schulen | 88 |