Hessen
Daten und Fakten - Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs und die Initiative „Trau dich!“ in Hessen
Beteiligte Partner vor Ort
Die bundesweite Initiative „Trau dich!" zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs tourt bis Ende 2014 durch mehrere Bundesländer. Hessen ist nach Schleswig-Holstein, Sachsen und Baden-Württemberg das vierte Bundesland, das eine Kooperation mit der Initiative eingeht. Die Schirmherrschaft über die hessische Landestour haben der Staatsminister für Kultus, Herr Prof. Dr. R. Alexander Lorz, und der Staatsminister für Soziales und Integration, Herr Stefan Grüttner, übernommen. Auf Landesebene wird die Umsetzung der Initiative vom Landesschulamt und der Lehrkräfteakademie, dem Netzwerk gegen Gewalt und dem Projekt des Hessischen Kultusministeriums „Gewaltprävention und Demokratielernen“ unterstützt. Die Initiative „Trau dich!“ arbeitet eng mit den regionalen Netzwerken für Kinderschutz und frühe Hilfen zusammen. Sie kooperiert vor Ort unter anderem mit den Jugend- und Schulämtern, den Kreis- und Stadtelternbeiräten sowie mit regionalen und auf sexualisierte Gewalt spezialisierten Fachberatungsstellen.
Präventionsarbeit in Hessen
Die Hessische Landesregierung hat im Mai 2012 den Aktionsplan des Landes Hessen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in Institutionen für den Schulbereich erlassen. Der Aktionsplan entstand in Anlehnung an den Abschlussbericht des Runden Tisches „Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“. Die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch durch umfassende Prävention und Intervention, leicht zugängliche Hilfen für Betroffene, Angehörige und pädagogische Fachkräfte sowie konsequente Strafverfolgung der Täter ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Schule als Ort, an dem sich alle Kinder und Jugendlichen aufhalten, kommt dabei eine besondere Rolle zu. Als ein besonderer institutioneller Schutzraum hat die Schule präventiv gegen sexualisierte Gewalt zu arbeiten, und sie muss in der Lage sein, Opfer zu schützen bzw. ihnen fachkundige Unterstützung zu vermitteln. Damit das schulische Personal dies leisten kann, bedarf es entsprechender Informationen, Aufklärung und Fortbildung. Das Hessische Kultusministerium hat hierzu im Frühjahr 2011 die Handreichung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen an Schulen herausgegeben. Der Wegweiser für Lehrkräfte und Schulleitungen bietet Hilfe bei rechtlichen, aber vor allem pädagogischen und psychologischen Fragen und Problemen und informiert über Anlaufstellen und Hilfeeinrichtungen. Weitergehende externe Unterstützung zum Umgang mit Verdachtsfällen erhalten die Schulen u.a. von den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des jeweiligen Schulamtsbezirks oder von auf sexuellen Missbrauch spezialisierten Beratungsstellen. Neben der Kooperation mit der Initiative „Trau dich!“ ist das Hessische Kultusministerium an der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung beteiligt und hat alle hessischen Schulen zusätzlich über die aktuelle Kampagne der Polizei „Missbrauch verhindern!“ informiert. Qualifizierungsveranstaltungen für das zuständige Personal derStaatlichen Schulämter sowie für das schulische Personal wurden bereits angeboten und sollen weiter ausgebaut werden. Primärprävention setzt insbesondere bei der Persönlichkeitsstärkung der Kinder und Jugendlichen an. Hierzu werden bereits von Seiten des Hessischen Kultusministeriums verschiedene Präventionsprogramme zur Persönlichkeitsstärkung und Vermittlung von Kinderrechten an Schülerinnen und Schülern unterstützt wie zum Beispiel das buddYProgramm, der Klassenrat, das webbasierte, interaktive Training „Cool and Safe“, LionsQuest und Faustlos. Die Kooperation mit der Initiative „Trau dich!“ ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Ergänzung der bisherigen Angebote und Maßnahmen. Ziel ist es, das Thema verstärkt in der schulischen Öffentlichkeit zu diskutieren, denn sexualisierte Gewalt ist keine Ausnahmeerscheinung.
Zahlen zum sexuellen Kindesmissbrauch in Hessen
Im Jahr 2014 gab es 773 aktenkundig gewordene Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern (§176 StGB; Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik des Landes Hessen). Bei sexuellem Kindesmissbrauch muss jedoch von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.
Regionale Kooperationspartner in Hessen
Region | Name | Webseite |
---|---|---|
Landeshauptstadt Wiesbaden | Staatliches Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesbaden | |
Landeshauptstadt Wiesbaden - Amt für Soziale Arbeit und Schulamt | ||
Wildwasser Wiesbaden e.V., Verein gegen sexuelle Gewalt, Fachberatungsstelle für Mädchen und Frauen | www.wildwasser-wiesbaden.de/ | |
Zentrum für Beratung und Therapie | ||
pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. | www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/wiesbaden/verein.html | |
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V. | kjt-wiesbaden.de/ | |
Stadt Offenbach | Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach am Main | https://schulaemter.hessen.de/standorte/offenbach-am-main |
Regionale Geschäftsstelle Netzwerk gegen Gewalt im Polizeipräsidium Südosthessen | www.netzwerk-gegen-gewalt.de | |
Stadt Offenbach - Jugendamt | www.offenbach.de/jugendamt | |
Förderverein Sicheres Offenbach e.V. | https://www.offenbach.de/leben-in-of/sicherheit-ordnung/foerderverein-sicheres-offenbach/index.php | |
Kreis Offenbach - Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk | ||
pro familia Beratungsstelle Dietzenbach, Kreisverband Offenbach e.V. | www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/dietzenbach.html | |
pro familia Ortsverband Offenbach | www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/offenbach.html | |
Deutscher Kinderschutzbund und Ortsverband Westkreis Offenbach e.V. | www.kinderschutzbund-wko.de/ | |
Fachstelle für Sucht- und Gewaltprävention, Suchthilfezentrum Wildhof | www.shz-wildhof.de/ | |
Medienprojektzentrum Offener Kanal (MOK), Offenbach/Frankfurt | www.lpr-hessen.de/?m=71 | |
Landkreis Gießen und Vogelsbergkreis | Staatliches Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis | https://schulaemter.hessen.de/standorte/giessen |
Landkreis Gießen, Fachdienst Jugend | www.lkgi.de/ | |
Stadt Gießen, Schulverwaltungsamt | www.giessen.de/index.phtml?&sNavID=684.30&mNavID=684.30&object=tx|684.4467.1&ModID=9&FID=684.21.1&call=suche&La=1 | |
Vogelbergskreis, Fachstelle für Suchtprävention | www.invos.de/index.php?id=700 | |
Vogelbergskreis, Fachstelle gegen sexuelle Gewalt | https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/familie-kinder-jugend/fachstelle-gegen-sexualisierte-gewalt-1/ | |
Deutscher Kinderschutzbund und Ortsverband Gießen | www.kinderschutzbund-giessen.de/ | |
Eltern helfen Eltern e.V. - Kinder- und Jugendtelefon Gießen | www.ehe-giessen.de/kjt | |
pro familia Beratungsstelle Gießen e.V. | www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/giessen.html | |
Wildwasser Gießen e.V. | www.wildwasser-giessen.de/ | |
Polizeipräsidium Mittelhessen, Jugendkoordination | www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/db9/db97072e-35bb-6441-479d-3f220ef798e7&uCon=17f7035b-410d-d441-cba7-c492ef798e7b&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59.htm | |
Stadtelternbeirat Gießen | www.giessen.de/index.phtml?La=1&sNavID=1894.73&mNavID=1894.8&object=tx|684.9737.1&kat=&kuo=2&sub=0 | |
Stadt Kassel und Landkreis Kassel | AKGG Beratungszentrum | www.akgg.de/ |
Beratungsstelle für bewußte Elternschaft e.V. | www.bbe-kassel.de/ | |
Deutscher Kinderschutzbund und OV Kassel - Beratungsstelle für Kinder und Eltern | www.kinderschutzbund-kassel.de/ | |
Staatliches Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel | https://schulaemter.hessen.de/standorte/kassel | |
Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg | Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt | https://schulaemter.hessen.de/standorte/darmstadt |
Deutscher Kinderschutzbund - und Bezirksverband Darmstadt e.V. | www.kinderschutzbund-darmstadt.de/ | |
Wildwasser Darmstadt e.V. - Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt | www.wildwasser-darmstadt.de/ | |
Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt | https://rathaus.darmstadt.de/public/index.php?l=1&mr=20&smr=200&o=74 | |
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg | www.ladadi.de/landkreis-verwaltung/politik/kreisausschuss.html | |
Stadtelternbeirat der Stadt Darmstadt | www.steb-darmstadt.de/ | |
Kreiselternbeirat für den Landkreis Darmstadt-Dieburg | kreb-dadi.de/ | |
Frankfurt | Deutscher Kinderschutzbund BV Frankfurt am Main e.V. | www.kinderschutzbund-frankfurt.de/Kinderschutzbund_Frankfurt_am_Main |
FeM Mädchenhaus e.V. | www.fem-maedchenhaus.de/ | |
Frankfurter Kinderbüro | frankfurter-kinderbuero.de/ | |
pro familia OV Frankfurt am Main e.V. | www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/frankfurt-main.html | |
Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main | https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main | |
Stadtelternbeirat Frankfurt am Main | www.steb-ffm.de/ | |
Stadt Frankfurt am Main, Jugend- und Sozialamt, Team Kinder- und Jugendschutz | www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2983#adr | |
Weißer Ring e.V. | www.weisser-ring.de/internet/ | |
Landkreis Fulda | Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) | https://www.skf-fulda.de/skffulda/01_Startseite_Listensieten/03_Liste_sex-gewalt.php |
Deutscher Kinderschutzbund und Orts- und Kreisverband Fulda | www.kinderschutzbund-fulda.de/ | |
Jugendamt Stadt Fulda - Jugendförderung in Schulen | ||
Kreiselternbeirat Fulda | http://leb-hessen.de/index.php?id=158 | |
Landesschulamt und Lehrkräfteakademie Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda | https://schulaemter.hessen.de/standorte/fulda | |
pro familia Fulda | www.profamilia.de/angebote-vor-ort/hessen/fulda.html |
Effekte von „Trau dich!“ in Hessen
Bezugspunkte | landesweit |
Anzahl Aufführungen | 43 |
Anzahl Institutionen | 162 |
Kinder in Aufführungen | 8.810 |
Lehrkräfte in Aufführungen | 519 |
Anzahl Fachkräftefortbildungen | 20 |
Anzahl TN in Fachkräftefortbildungen | 289 |
Anzahl Elternabende | 26 |
Anzahl Eltern in Elternabenden | 400 |
Anzahl Schulen | 132 |