Baden-Württemberg
Daten und Fakten - Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs und die Initiative „Trau dich!“ in Baden-Württemberg
Beteiligte Partner vor Ort
Baden-Württemberg ist nach Schleswig-Holstein und Sachsen das dritte Bundesland, das eine Kooperation mit der bundesweiten Initiative „Trau dich!“ eingeht. Schirmherr der baden-württembergischen Tour ist Andreas Stoch MdL, Minister für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg.
Die Initiative „Trau dich!" arbeitet eng mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zusammen. Außerdem beteiligen sich das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren, das Innenministerium sowie das Ministerium für Integration. Ein Gremium, das die Initiative auf Landesebene begleitet, setzt sich zusammen aus den genannten Ministerien und weiteren Institutionen und Fachstellen: zum Beispiel auf sexuelle Gewalt spezialisierte Fachberatungsstellen, das Landeskriminalamt, die Aktion Jugendschutz, Vertreter des Jugendamtes etc. In den Städten und Regionen vor Ort kooperiert die Initiative unter anderem mit den Staatlichen Schulämtern, Schulpsychologischen Beratungsstellen, auf sexualisierte Gewalt spezialisierten Fachberatungsstellen, den Jugendämtern und der Polizei.
Präventionsarbeit in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gibt es Informations- und Beratungsangebote öffentlicher und freier Träger, die die schulische und außerschulische Präventionsarbeit sowie Fortbildungen von Eltern und pädagogischen Fachkräften unterstützen. Kinder und Jugendliche werden über Workshops, Theaterprojekte oder unterrichtsbezogene Projektarbeit angesprochen. Eltern können Informationen bei thematisch ausgerichteten Elternabenden erhalten. Daneben gibt es Materialien für pädagogische Fachkräfte, die hilfreiche Informationen und Orientierung zur Prävention bieten sowie Programme zur Persönlichkeitsstärkung von Kindern und Jugendlichen, die präventiv wirken. Die Kooperation mit der Initiative „Trau dich!" ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Ergänzung der Angebote in Baden-Württemberg für Fachkräfte, Eltern und Kinder. Sie soll die Initiativen für die Wahrung der sexuellen Integrität von Kindern und Kinderrechten stärken. Die im Rahmen der Initiative angebotenen Fortbildungen unterstützen die pädagogischen Fachkräfte an den Schulen bei ihrer Präventionsarbeit im Unterricht und vergrößern ihre Handlungsfähigkeit im Umgang mit Verdachtsfällen. Im Rahmen der Tour von „Trau dich!“ können die Institutionen, Vereine, Verbände und Initiativen vor Ort ihre Präventionsarbeit präsentieren.
Zahlen zum sexuellen Kindesmissbrauch in Schleswig-Holstein
Im Jahr 2014 gab es 1.314 aktenkundig gewordene Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern (§§ 176, 176a StGB) (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik Baden- Württemberg). Bei sexuellem Missbrauch muss jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.
Regionale Kooperationspartner in Baden-Württemberg
Region | Name | Webseite |
---|---|---|
Landeshauptstadt Stuttgart | Staatliches Schulamt Stuttgart | www.stuttgart.de/item/show/305802/1/dept/112253 |
Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart | www.stuttgart.de/item/show/305802/1/dept/109797?#element_ihr_weg_zu_uns | |
Polizeipräsidium Stuttgart | https://ppstuttgart.polizei-bw.de/ | |
Stiftung Kinderschutz-Zentrum Stuttgart | www.kisz-stuttgart.de/ | |
KOBRA e. V. – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt | www.kobra-ev.de/ | |
Stadt Pforzheim | Staatliches Schulamt Pforzheim | www.schulamt-pforzheim.de/,Lde/Startseite |
Schulpsychologische Beratungsstelle am Staatlichen Schulamt Pforzheim | www.schulamt-pforzheim.de/,Lde/Startseite/Staatliches+Schulamt/Schulpsychologische+Beratungsstelle | |
Geschäftsführende Schulleitung der allgemein bildenden Gymnasien Pforzheim | ||
Lilith-Beratungsstelle für Mädchen und Jungen zum Schutz vor sexueller Gewalt | www.lilith-beratungsstelle.de/ | |
Stadt Pforzheim, Jugend- und Sozialamt | www.pforzheim.de/buergerservice/pf0/egov/info/a/amt/jugend-und-sozialamt.html | |
Landratsamt Enzkreis, Jugendamt | www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Gesundheit-Familie-Soziales-und-Bildung/Jugendamt | |
Polizeipräsidium Karlsruhe, Referat Prävention, Standort Pforzheim | www.schutzengel-pforzheim.de/ | |
Stadt Mannheim | Staatliches Schulamt Mannheim | www.schulaemter-bw.de/SCHULAMT-MANNHEIM/Startseite |
Psychologische Beratungsstelle des Frauen- und Mädchennotrufs | www.maedchennotruf.de/beratungsstelle.htm | |
Kriminalprävention der Polizei Mannheim | https://ppmannheim.polizei-bw.de/ | |
Jugendamt der Stadt Mannheim | https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/verwaltung/aemter-fachbereiche-eigenbetriebe/kinder-jugend-und-familie-jugendamt-0 | |
Schulpsychologische Beratungsstelle am Staatlichen Schulamt Mannheim | http://www.schulamt-mannheim.de/,Lde/Startseite/unterstuetzung-beratung/Mannheim | |
Stadt Rastatt | Staatliches Schulamt Rastatt | www.schulamt-rastatt.de/,Lde/Startseite |
Arbeitsstelle Kooperation des Staatlichen Schulamtes Rastatt | www.schulamt-rastatt.de/,Lde/Startseite/Arbeitstelle+Kooperation | |
Feuervogel e. V. Rastatt | www.feuervogel-rastatt.de/ | |
Polizeipräsidium Offenburg – Referat Prävention | https://ppoffenburg.polizei-bw.de/ | |
Landratsamt Rastatt – Gesundheitsamt | http://www.landkreis-rastatt.de/site/kreis-rastatt/node/905144/Lde?QUERYSTRING=Gesundheitsamt | |
Stadt Ravensburg | Staatliches Schulamt Markdorf | www.schulamt-markdorf.de/,Lde/Startseite |
Amt für Schule, Jugend und Sport der Stadt Ravensburg | www.ravensburg.de/rv/buergerservice-verwaltung/stadtverwaltung/aemter/amt-fuer-schule-jugend-sport.php | |
Landratsamt Bodenseekreis | www.bodenseekreis.de/ | |
Beratungsstelle Brennessel – Hilfe gegen sexuellen Missbrauch - Landkreis Ravensburg | www.brennessel-ravensburg.de/ | |
Polizeipräsidium Konstanz | https://ppkonstanz.polizei-bw.de/ | |
Stadt Freiburg | Staatliches Schulamt Freiburg | http://schulamt-freiburg.de/,Lde/Startseite |
Schulpsychologische Beratungsstelle am Staatlichen Schulamt Freiburg | http://schulamt-freiburg.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung+_+Beratung/Angebote+der+Schulpsychologische+Beratungsstelle+fuer | |
Geschäftsführende Schulleitung Freiburger Gymnasien | ||
Amt für Kinder, Jugend und Familie (Stadt Freiburg) | www.service-bw.de/zfinder-bw-web/authorities.do?beid=1046185 | |
Familienberatung Landkreis Emmendingen | https://www.landkreis-emmendingen.de/verwaltung-service/jugendamt/familienbegleitende-dienste/ | |
Wendepunkt e. V. | www.wendepunkt-ev.de/ | |
Wildwasser e. V. | www.wildwasser-freiburg.de/cms/index.php | |
Deutscher Kinderschutzbund e. V. | www.kinderschutzbund-freiburg.de/ | |
Polizeipräsidium Freiburg (Referat Prävention) | https://ppfreiburg.polizei-bw.de/ | |
Landkreis Konstanz | Beratungs- und Vertrauensstelle bei Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch (Diakonisches Werk Konstanz) | www.diakonie-radolfzell.de/angebote/index_vertrauensstelle.htm |
Kreisjugendamt Konstanz | www.lrakn.de/pb/,Lde/987749.html | |
Polizei Konstanz | https://ppkonstanz.polizei-bw.de/ | |
pro familia Beratungsstelle Singen | www.profamilia.de/index.php?id=655 | |
Schulpsychologische Beratungsstelle Singen (Schulamt Konstanz) | www.schulamt-konstanz.de/,Lde/Startseite/Schulpsychologische+Beratungsstelle | |
Singener Kriminalprävention (SKP) | www.in-singen.de/Kriminalpraevention.534.html | |
Staatliches Schulamt Konstanz | www.schulamt-konstanz.de/,Lde/Startseite | |
Landkreis Heidenheim | Stadtverwaltung Heidenheim | www.heidenheim.de/,Lde/startseite.html |
Polizeipräsidium Ulm – Referat Prävention | https://ppulm.polizei-bw.de/ | |
Fachberatung gegen sexuelle Gewalt, Landratsamt Heidenheim | ||
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche | www.landkreis-heidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/JugendundFamilie/BeratungfrElternKinderundJugendliche/index.htm | |
Staatliches Schulamt Göppingen, Schulpsychologische Beratungsstelle Aalen | www.schulamt-goeppingen.de/,Lde/Startseite/Schulamt/Schulpsychologische+Beratungsstellen | |
AWO Schwangerenberatung Heidenheim | https://awo-schwanger.de/ | |
Stadt Tübingen | Staatliches Schulamt Tübingen | www.schulamt-tuebingen.de/,Lde/Startseite |
Schulpsychologische Beratungsstelle des Staatlichen Schulamtes Tübingen | www.schulamt-tuebingen.de/,Lde/Startseite/Ueber+uns/Schulpsychologie | |
Geschäftsführende Schulleiterin Gymnasien, Tübingen | ||
TIMA e. V., Tübingen (Tübinger Initiative für Mädchenarbeit) | www.tima-ev.de/ | |
PfunzKerle e. V., Tübingen (Fachstelle für Jungen und Männerarbeit) | www.pfunzkerle.org/ | |
Polizeipräsidium Reutlingen, Referat Prävention | https://ppreutlingen.polizei-bw.de/ | |
Landratsamt Tübingen, Abteilung Jugend | www.kreis-tuebingen.de/,Lde/309227.html |
Effekte von "Trau dich!" in Baden-Württemberg
Bezugspunkte | landesweit |
Anzahl Regionen | 15 |
Anzahl regionale Maßnahmen | 17 |
Anzahl Regionale Partner | 117 |
Anzahl Theateraufführungen | 31 |
Anzahl Kinder in Aufführungen | 7.783 |
Anzahl Lehrkräfte in Aufführungen | 522 |
Anzahl Fachkräftefortbildungen | 18 |
Anzahl TN in Fachkräftefortbildungen | 185 |
Anzahl Elternabende | 22 |
Anzahl Eltern in Elternabenden | 445 |
Anzahl Schulen | 150 |